TÜFE ve Yİ-ÜFE Endeks ve Değişim Oranları
TÜFE (2003-100)
| Yıl / Ay | TÜFE Endeksi | Aylık Değişim | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | 4097,55 | %1,71 | %32,61 |
| Nisan 2026 | 4028,47 | %4,18 | %32,37 |
| Mart 2026 | 3866,74 | %1,94 | %30,87 |
| Şubat 2026 | 3793,05 | %2,96 | %31,53 |
| Ocak 2026 | 3683,83 | %4,84 | %30,65 |
Yİ-ÜFE (2003-100)
| Yıl / Ay | Yİ-ÜFE Endeksi | Aylık Değişim | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | 5454,58 | %2,75 | %28,93 |
| Nisan 2026 | 5308,46 | %3,17 | %28,59 |
| Mart 2026 | 5145,36 | %2,30 | %28,08 |
| Şubat 2026 | 5029,76 | %2,43 | %27,56 |
| Ocak 2026 | 4910,53 | %2,67 | %27,17 |
TÜFE (2003-100)
| Yıl / Ay | TÜFE Endeksi | Aylık Değişim | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 3513,87 | %0,89 | %30,89 |
| Kasım 2025 | 3482,96 | %0,87 | %31,07 |
| Ekim 2025 | 3453,09 | %2,55 | %32,87 |
| Eylül 2025 | 3367,22 | %3,23 | %33,29 |
| Ağustos 2025 | 3261,72 | %2,04 | %32,95 |
| Temmuz 2025 | 3196,66 | %2,06 | %33,52 |
| Haziran 2025 | 3132,17 | %1,37 | %35,05 |
| Mayıs 2025 | 3089,74 | %1,53 | %35,41 |
| Nisan 2025 | 3043,23 | %3,00 | %37,86 |
| Mart 2025 | 2954,69 | %2,46 | %38,10 |
| Şubat 2025 | 2883,75 | %2,27 | %39,05 |
| Ocak 2025 | 2819,65 | %5,03 | %42,12 |
| Aralık 2024 | 2684,55 | %1,03 | %44,38 |
Yİ-ÜFE
| Yıl / Ay | Yİ-ÜFE Endeksi | Aylık Değişim | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 4783,04 | %0,75 | %27,67 |
| Kasım 2025 | 4747,63 | %0,84 | %27,23 |
| Ekim 2025 | 4708,2 | %1,63 | %27,00 |
| Eylül 2025 | 4632,89 | %2,52 | %26,59 |
| Ağustos 2025 | 4518,89 | %2,48 | %25,16 |
| Temmuz 2025 | 4409,73 | %1,73 | %24,19 |
| Haziran 2025 | 4334,94 | %2,46 | %24,45 |
| Mayıs 2025 | 4230,69 | %2,48 | %23,13 |
| Nisan 2025 | 4128,19 | %2,76 | %22,50 |
| Mart 2025 | 4017,30 | %1,88 | %23,50 |
| Şubat 2025 | 3943,01 | %2,12 | %25,21 |
| Ocak 2025 | 3861,33 | %3,06 | %27,20 |
| Aralık 2024 | 3746,52 | %0,40 | %28,52 |